top of page

MŽL 2004. - SEZONA 2018./2019.
TABLICA - SKUPINA "B"
P | EKIPA | UT | PB | NR | PR | G. R. | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK SESVETE | 8 | 7 | 0 | 1 | +85 | 14 |
2 | RK ZELINA | 8 | 6 | 0 | 2 | +41 | 12 |
3 | RK TREŠNJEVKA | 8 | 6 | 0 | 2 | +23 | 12 |
4 | ŽRK RUGVICA | 8 | 6 | 0 | 2 | +50 | 12 |
5 | RK ŠR KARLOVAC | 8 | 5 | 0 | 3 | +35 | 10 |
6 | ŽRK COLAPIS | 8 | 3 | 0 | 5 | -25 | 6 |
7 | ŽRK SISAK | 8 | 2 | 0 | 6 | -17 | 4 |
8 | ŽRK SAMOBOR | 8 | 1 | 0 | 7 | -44 | 2 |
9 | ŽRK ZAPREŠIĆ | 8 | 0 | 0 | 8 | -148 | 0 |
Sukladno članku 3. Propozicija natjecanja MDS RSZŽ a temeljem plasmana na tablici, ekipe će nastaviti natjecanje u doigravanju kako slijedi:
-
„Liga za prvaka“: RK Sesvete, RK Zelina
-
„Liga za poredak od 5. do 12.mjesta“: RK Trešnjevka, ŽRK Rugvica, RŠK Karlovac, ŽRK Colapis
-
„Liga za poredak od 13. do 18.mjesta“: ŽRK Sisak, ŽRK Samobor, ŽRK Zaprešić
Rasporede natjecanja za doigravanje, termine odigravanja i domaćinstva biti će objavljeni do 05.03.2019. god.
MŽL 2004. - SEZONA 2018./2019.
TABLICA - LIGA ZA PRVAKA
POZ | EKIPA | UTA | POB | NER | POR | GOL.RAZ. | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SESVETE | 3 | 2 | 1 | 0 | +17 | 5 |
2 | ZELINA | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 4 |
3 | DUGO SELO | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
4 | LOKOMOTIVA | 3 | 0 | 1 | 2 | -16 | 1 |
bottom of page