top of page

GRUPA "A" - REZULTATI
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
SISAK | PODRAVKA | 9:18 |
SENIA | ZAMET | 8:15 |
METKOVIĆ | SENIA | 6:15 |
PODRAVKA | ZAMET | 17:13 |
SISAK | METKOVIĆ | 11:15 |
PODRAVKA | SENIA | 18:20 |
ZAMET | SISAK | 16:14 |
PODRAVKA | METKOVIĆ | 17:10 |
SENIA | SISAK | 13:8 |
METKOVIĆ | ZAMET | 12:12 |
GRUPA "A" - TABLICA
P | EKIPA | PO | NE | IZ | +/- | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SENIA | 3 | 0 | 1 | +9 | 6 |
2 | PODRAVKA | 3 | 0 | 1 | +18 | 6 |
3 | ZAMET | 2 | 1 | 1 | +5 | 5 |
4 | METKOVIĆ | 1 | 1 | 2 | -12 | 3 |
5 | SISAK | 0 | 0 | 4 | -20 | 0 |
GRUPA "B" - REZULTATI
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
RADNIK | DUGO SELO | 11:19 |
ZRINSKI | LIBURNIJA | 12:13 |
SPLIT 2010 | ZRINSKI | 19:12 |
DUGO SELO | LIBURNIJA | 14:11 |
RADNIK | SPLIT 2010 | 9:21 |
DUGO SELO | ZRINSKI | 20:17 |
LIBURNIJA | RADNIK | 19:10 |
DUGO SELO | SPLIT 2010 | 15:15 |
ZRINSKI | RADNIK | 20:11 |
SPLIT 2010 | LIBURNIJA | 20:18 |
GRUPA "B" - TABLICA
P | EKIPA | PO | NE | IZ | +/- | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPLIT 2010 | 3 | 1 | 0 | +21 | 6 |
2 | DUGO SELO | 3 | 1 | 0 | +14 | 6 |
3 | LIBURNIJA | 2 | 0 | 2 | +5 | 4 |
4 | ZRINSKI | 1 | 0 | 3 | -2 | 2 |
5 | RADNIK | 0 | 0 | 4 | -38 | 0 |
GRUPA "C" - REZULTATI
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
PETASON VRANJIC | ŽARK SPLIT | 9:19 |
RUGVICA | LOKOMOTIVA | 10:9 |
OMIŠALJ | RUGVICA | 14:15 |
ŽARK SPLIT | LOKOMOTIVA | 11:9 |
PETASON VRANJIC | OMIŠALJ | 12:14 |
ŽARK SPLIT | RUGVICA | 9:15 |
LOKOMOTIVA | PETASON VRANJIC | 11:10 |
ŽARK SPLIT | OMIŠALJ | 21:8 |
RUGVICA | PETASON VRANJIC | 17:9 |
OMIŠALJ | LOKOMOTIVA | 10:16 |
GRUPA "C" - TABLICA
P | EKIPA | PO | NE | IZ | +/- | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | RUGVICA | 4 | 0 | 0 | +16 | 8 |
2. | ŽARK SPLIT | 3 | 0 | 1 | +19 | 6 |
3. | LOKOMOTIVA | 2 | 0 | 2 | +4 | 4 |
4. | OMIŠALJ | 1 | 0 | 3 | -18 | 2 |
5. | PETASON VRANJIC | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 |
GRUPA "D" - REZULTATI
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
IVANIĆ | SESVETE AGROPROTEINKA | 12:19 |
KOKA | TVIN | 12:7 |
TROGIR | KOKA | 16:16 |
SESVETE AGROPROTEINKA | TVIN | 12:10 |
IVANIĆ | TROGIR | 12:15 |
SESVETE AGROPROTEINKA | KOKA | 16:13 |
TVIN | IVANIĆ | 14:7 |
SESVETE AGROPROTEINKA | TROGIR | 17:11 |
KOKA | IVANIĆ | 21:8 |
TROGIR | TVIN | 11:17 |
GRUPA "D" - TABLICA
P | EKIPA | PO | NE | IZ | +/- | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SESVETE AGROPROTEINKA | 4 | 0 | 0 | +18 | 8 |
2. | KOKA | 2 | 1 | 1 | +15 | 5 |
3. | TVIN | 2 | 0 | 2 | +6 | 4 |
4. | TROGIR | 1 | 1 | 2 | -9 | 3 |
5. | IVANIĆ | 0 | 0 | 4 | -30 | 0 |
GRUPA "D" - REZULTATI

Elizabeta Vilček, Nika Berend, Lucija Rezo;
Lana Brnić, Lucija Kelek, Nera Gunjević (1),
Lana Jurina (1), Iva Svjetličić (5), Kala Kosovac (4),
Sara Jukić (3), Valentina Nekić, Nika Gavrilović (1),
Katja Marić (2), Magali Lujić (2), Lea Lalić, Elena Knežević
1. kolo, 7.5.2018.
ŽRK IVANIĆ - RK SESVETE AGROPROTEINKA
12:19 (5:11)


Tena Triska, Nika Berend, Lucija Rezo;
Dora Kujadin, Lana Brnić, Lucija Kelek, Nera Gunjević, Lana Jurina, Iva Svjetličić (5), Kala Kosovac (1),
Sara Jukić (1), Nika Gavrilović (1), Katja Marić (3),
Magali Lujić (1), Lea Lalić, Elena Knežević

2. kolo, 7.5.2018.
RK SESVETE AGROPROTEINKA - TVIN
12:10 (4:7)

Tena Triska, Elzabeta Vilček, Nika Berend, Lucija Rezo; Lucija Kelek, Nera Gunjević, Lana Jurina (2),
Iva Svjetličić (3), Kala Kosovac (4), Sara Jukić,
Valentina Nekić, Nika Gavrilović (2), Katja Marić (3), Magali Lujić (2), Lea Lalić, Elena Knežević
3. kolo, 8.5.2018.
RK SESVETE AGROPROTEINKA - ŽRK KOKA
16:13 (8:9)


Tena Triska, Elzabeta Vilček, Nika Berend, Lucija Rezo; Dora Kujadin, Lana Brnić, Lucija Kelek, Nera Gunjević (1), Lana Jurina (1), Iva Svjetličić, Kala Kosovac (3),
Sara Jukić (3), Nika Gavrilović (2), Katja Marić (3),
Magali Lujić (2), Lea Lalić, Elena Knežević (1)

4. kolo, 8.5.2018.
RK SESVETE AGROPROTEINKA - ŽRK TROGIR
17:11 (7:5)
RAZIGRAVANJE
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
DUGO SELO | ZAMET | 11:13 |
KOKA | LOKOMOTIVA | 18:9 |
PODRAVKA | LIBURNIJA | 20:7 |
ŽARK SPLIT | TVIN | 14:4 |
ČETVRTZAVRŠNICA


9.5.2018.
RK SESVETE AGROPROTEINKA - ŽRK ZAMET
21:10 (11:5)
Tena Triska, Elzabeta Vilček, Nika Berend, Lucija Rezo;
Lana Brnić (1), Lucija Kelek, Nera Gunjević (1), Lana Jurina, Iva Svjetličić (3),
Kala Kosovac (5), Sara Jukić, Valentina Nekić, Nika Gavrilović (3), Katja Marić (2),
Magali Lujić (1), Lea Lalić
Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
SESVETE AGROPROTEINKA | ZAMET | 21:10 |
SPLIT 2010 | KOKA | 23:10 |
RUGVICA | PODRAVKA | 9:18 |
SENIA | ŽRK SPLIT | 10:14 |
POLUZAVRŠNICA

10.5.2018.
ŽRK SPLIT 2010 - RK SESVETE AGROPROTEINKA
19:11 (9:5)
Tena Triska, Nika Berend, Lucija Rezo;
Dora Kujadin, Lana Brnić, Lucija Kelek, Nera Gunjević (1), Lana Jurina (2),
Iva Svjetličić (1), Kala Kosovac (3), Sara Jukić (2), Nika Gavrilović, Katja Marić,
Magali Lujić (2), Lea Lalić, Elena Knežević

Domaćin | Gost | Rezultat |
---|---|---|
SPLIT 2010 | SESVETE AGROPROTEINKA | 19:11 |
ŽARK SPLIT | PODRAVKA | 11:18 |
UTAKMICA ZA 3. MJESTO


10.5.2018.
ŽARK SPLIT - RK SESVETE AGROPROTEINKA
15:10 (7:5)
Tena Triska, Nika Berend, Lucija Rezo;
Lucija Kelek, Nera Gunjević (1), Lana Jurina (2), Iva Svjetličić (1), Kala Kosovac (1), Sara Jukić (2), Nika Gavrilović, Katja Marić (2), Magali Lujić (1), Lea Lalić, Elena Knežević
FINALE

10.5.2018.
RK PODRAVKA - ŽRK SPLIT 2010
16:15 (8:12)

KONAČAN POREDAK
P | Ekipa | Grad |
---|---|---|
1 | RK PODRAVKA | KOPRIVNICA |
2 | ŽRK SPLIT 2010 | SPLIT |
3 | ŽARK SPLIT | SPLIT |
4 | RK SESVETE AGROPROTEINKA | ZAGREB |
5 | ŽRK RUGVICA | RUGVICA |
6 | ŽRK ZAMET | RIJEKA |
7 | ŽRK KOKA | VARAŽDIN |
8 | ŽRK SENIA | SENJ |
9 | ŽRK DUGO SELO 55 | DUGO SELO |
10 | RK LIBURNIJA | OPATIJA |
11 | RK LOKOMOTIVA | ZAGREB |
12 | ŽRK TVIN | VIROVITICA |
13 | ŽRK METKOVIĆ | METKOVIĆ |
14 | ŽRK TROGIR 58 | TROGIR |
15 | ŽRK ZRINSKI | ČAKOVEC |
16 | RK OMIŠALJ | OMIŠALJ |
17 | ŽRK RADNIK | KRIŽEVCI |
18 | RK PETASON | VRANJIC |
19 | ŽRK SISAK | SISAK |
20 | ŽRK IVANIĆ | IVANIĆ GRAD |
bottom of page