top of page

1. HMKRL - ZAVRŠNICA - SEZONA 2017./2018.
GRUPE
GRUPA "A" | GRUPA "B" | GRUPA "C" | GRUPA "D" |
---|---|---|---|
LOKOMOTIVA | ZAMET | SESVETE AGROPROTEINKA | VRANJIC |
HOTELI MAKARSKA | UDARNIK | LIBURNIJA | PODRAVKA |
DARDA | TROGIR | SINJ | MURVICA |
ĐAKOVO | RADNIK | MULTINORM | TVIN |
GRUPA "A" - REZULTATI
Domaćin | Gost | Kraj |
---|---|---|
LOKOMOTIVA | HOTELI MAKARSKA | 27:20 |
DARDA | ĐAKOVO | 19:15 |
ĐAKOVO | HOTELI MAKARSKA | 13:27 |
LOKOMOTIVA | DARDA | 31:17 |
ĐAKOVO | LOKOMOTIVA | 17:21 |
DARDA | HOTELI MAKARSKA | 12:14 |
GRUPA "A" - TABLICA
P | EKIPA | PO | NE | IZ | +/- | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOKOMOTIVA | 3 | 0 | 0 | +25 | 6 |
2 | HOTELI MARARSKA | 2 | 0 | 1 | +9 | 4 |
3 | DARDA | 1 | 0 | 2 | -12 | 2 |
4 | ĐAKOVO | 0 | 0 | 3 | -22 | 0 |
GRUPA "B" - REZULTATI
Domaćin | Gost | Kraj |
---|---|---|
ZAMET | RADNIK | 25:9 |
TROGIR | UDARNIK | 17:18 |
RADNIK | UDARNIK | 10:14 |
ZAMET | TROGIR | 20:10 |
TROGIR | RADNIK | 17:17 |
UDARNIK | ZAMET | 15:22 |
GRUPA "B" - TABLICA
P | EKIPA | PO | NE | IZ | +/- | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAMET | 3 | 0 | 0 | +33 | 6 |
2 | UDARNIK | 2 | 0 | 1 | -2 | 4 |
3 | TROGIR | 0 | 1 | 2 | -11 | 1 |
4 | RADNIK | 1 | 2 | -20 | 1 |
GRUPA "C" - REZULTATI

1. kolo, 4.4.2018.
ŽRK LIBURNIJA - RK SESVETE AGROPROTEINKA
13:26 (3:12)

Katarina Lokas, Ana Pehar (10), Andreja Cerovec, Matea Grbavac, Mia Marčinko (6), Dorotea Čoraš,
Sara Gavrilović, Ana Grlić (1), Mia Brkić (3),
Lucija Cvitanović (3), Veronika Mamić, Lara Burić (2),
Tara Tanita Kocijan (1)


2. kolo, 5.4.2018.
ŽRK MULTINORM - RK SESVETE AGROPROTEINKA
12:34 (5:18)
Katarina Lokas, Ana Pehar (10), Andreja Cerovec, Matea Grbavac (1), Mia Marčinko (1), Dorotea Čoraš (2), Sara Gavrilović (2), Ana Grlić (4), Mia Brkić (3), Lucija Cvitanović (8), Veronika Mamić, Lara Burić (3),
Tara Tanita Kocijan

3. kolo, 5.4.2018.
RK SESVETE AGROPROTEINKA - ŽRK SINJ
24:18 (11:5)

Katarina Lokas, Ana Pehar (2), Andreja Cerovec, Matea Grbavac, Mia Marčinko (4), Dorotea Čoraš, Sara Gavrilović, Ana Grlić (6), Mia Brkić (6), Lucija Cvitanović (1), Veronika Mamić, Lara Burić (1), Tara Tanita Kocijan (4)
GRUPA "C" - REZULTATI
Domaćin | Gost | Kraj |
---|---|---|
LIBURNIJA | SESVETE AGROPROTEINKA | 13:26 |
SINJ | MULTINORM | 18:11 |
SINJ | LIBURNIJA | 22:15 |
MULTINORM | SESVETE AGROPROTEINKA | 12:34 |
LIBURNIJA | MULTINORM | 26:17 |
SESVETE AGROPROTEINKA | SINJ | 24:18 |
GRUPA "C" - TABLICA
P | EKIPA | PO | NE | IZ | +/- | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SESVETE AGROPROTEINKA | 3 | 0 | 0 | +41 | 6 |
2 | SINJ | 2 | 0 | 1 | +8 | 4 |
3 | LIBURNIJA | 1 | 0 | 2 | -11 | 2 |
4 | MULTINORM | 0 | 0 | 3 | -38 | 0 |
GRUPA "D" - REZULTATI
Domaćin | Gost | Kraj |
---|---|---|
TVIN | MURVICA | 13:15 |
PODRAVKA | VRANJIC | 13:15 |
TVIN | PODRAVKA | 15:16 |
MURVICA | VRANJIC | 8:16 |
PODRAVKA | MURVICA | 9:16 |
VRANJIC | TVIN | 22:18 |
GRUPA "D" - TABLICA
P | EKIPA | PO | NE | IZ | +/- | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRANJIC | 3 | 0 | 0 | +14 | 6 |
2 | MURVICA | 2 | 0 | 1 | +1 | 4 |
3 | PODRAVKA | 1 | 0 | 2 | -8 | 2 |
4 | TVIN | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
ČETVRTZAVRŠNICA

6.4.2018.
RK SESVETE AGROPROTEINKA - ŽRK MURVICA
24:13 (9:5)

Katarina Lokas, Ana Pehar (3), Andreja Cerovec, Matea Grbavac, Mia Marčinko (2),
Dorotea Čoraš, Sara Gavrilović, Ana Grlić (5), Mia Brkić (2),
Lucija Cvitanović (3), Veronika Mamić, Lara Burić (5), Tara Tanita Kocijan (4)
Domaćin | Gost | Kraj |
---|---|---|
LOKOMOTIVA | UDARNIK | 17:14 |
SESVETE AGROPROTEINKA | MURVICA | 24:13 |
ZAMET | HOTELI MAKARSKA | 25:13 |
SINJ | VRANJIC | 10:15 |
POLUZAVRŠNICA

6.4.2018.
RK LOKOMOTIVA - RK SESVETE AGROPROTEINKA
25:24 SEDMERCI, 17:17 (6:9)

Katarina Lokas, Ana Pehar (2), Andreja Cerovec, Matea, Grbavac, Mia Marčinko (1), Dorotea Čoraš, Sara Gavrilović, Ana Grlić (1), Mia Brkić (4), Lucija Cvitanović (5), Veronika Mamić, Lara Burić (3), Tara Tanita Kocijan (1)
Domaćin | Gost | Kraj |
---|---|---|
ZAMET | VRANJIC | 13:15 |
LOKOMOTIVA | SESVETE AGROPROTEINKA | 25:24 SEDMERCI (17:17) |
UTAKMICA ZA 3. MJESTO

7.4.2018.
RK SESVETE AGROPROTEINKA - ŽRK ZAMET
15:23 (10:9)

Katarina Lokas, Ana Pehar (3), Andreja Cerovec (1), Matea Grbavac,
Mia Marčinko (3), Dorotea Čoraš, Sara Gavrilović, Ana Grlić (1),
Mia Brkić (2), Lucija Cvitanović (5), Veronika Mamić,
Lara Burić, Tara Tanita Kocijan
FINALE
Domaćin | Gost | Kraj |
---|---|---|
LOKOMOTIVA | VRANJIC | 14:16 |
bottom of page