top of page
TABLICA 1. HRL
Poredak | KLUB | U | P | N | P | D.G. | P.G. | G.RAZ. | BOD. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PODRAVKA VEGETA | 26 | 25 | 0 | 1 | 806 | 535 | +271 | 50 |
2 | LOKOMOTIVA | 26 | 23 | 1 | 2 | 845 | 509 | +336 | 47 |
3 | KOKA | 26 | 17 | 2 | 7 | 770 | 675 | +95 | 36 |
4 | BJELOVAR | 26 | 15 | 3 | 8 | 666 | 692 | -26 | 33 |
5 | ZRINSKI | 26 | 15 | 1 | 10 | 707 | 692 | +17 | 31 |
6 | SESVETE AGROPROTENIKA | 26 | 12 | 2 | 12 | 598 | 633 | -35 | 26 |
7 | ZAMET | 26 | 12 | 1 | 13 | 661 | 676 | -15 | 25 |
8 | SPLIT 2010 | 26 | 11 | 2 | 13 | 667 | 724 | -57 | 24 |
9 | TREŠNJEVKA | 26 | 10 | 1 | 15 | 671 | 696 | -25 | 21 |
10 | PITOMAČA | 26 | 10 | 1 | 15 | 777 | 818 | -41 | 21 |
11 | UMAG | 26 | 10 | 1 | 15 | 637 | 709 | -72 | 21 |
12 | DUGO SELO | 26 | 7 | 2 | 17 | 683 | 791 | -108 | 16 |
13 | IVANIĆ | 26 | 3 | 1 | 22 | 621 | 772 | -151 | 7 |
14 | PETASON VRANJIC | 26 | 2 | 2 | 22 | 573 | 762 | -189 | 6 |
bottom of page