
1. HRL - SEZONA 2018./2019.
1. KOLO, 15./16.09.2018.

RK SESVETE AGROPROTEINKA - ŽRK ZAMET
31:24 (14:11)

Lucija Bešen, Petra Lovrenčević, Iris Pratljačić;
Katarina Glibanski (1), Mia Tupek, Petra Dičak (7), Bernarda Čalušić (10),
Gabriela Rezić, Ana Marija Bikić, Doris Vlajsović, Dora Lukić (8), Ana Anđelić (1), Mia Bošnjak, Ines Lisjak (1), Nikolina Žderić (1), Lucija Peraica (2)
DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
DALMATINKA | ZRINSKI | 20:17 |
MURVICA | SPLIT 2010 | 23:22 |
SESVETE AGROPROTEINKA | ZAMET | 31:24 |
OSIJEK | PODRAVKA | 20:34 |
BJELOVAR | LOKOMOTIVA | 23:38 |
KOKA | TREŠNJEVKA | 29:21 |
2. KOLO, 19.09.2018.

RK SESVETE AGROPROTEINKA - ŽRK OSIJEK
25:21 (17:13)

Lucija Bešen, Petra Lovrenčević, Iris Pratljačić;
Katarina Glibanski (2), Mia Tupek (2), Mihaela Bešen, Petra Dičak (3),
Bernarda Čalušić (8), Gabriela Rezić, Ana Marija Bikić, Doris Vlajsović,
Dora Lukić (6), Ana Anđelić (3), Mia Bošnjak, Ines Lisjak, Lucija Peraica (1)
DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
ZAMET | SPLIT 2010 | 22:26 |
SESVETE AGROPROTEINKA | OSIJEK | 25:21 |
ZRINSKI | UMAG | 30:23 |
TREŠNJEVKA | DALMATINKA | 25:32 |
LOKOMOTIVA | KOKA | 37:22 |
PODRAVKA | BJELOVAR | 37:20 |
3. KOLO, 06./07.10.2018.

ŽRK BJELOVAR - RK SESVETE AGROPROTEINKA
28:23 (15:10)

Lucija Bešen, Iris Pratljačić;
Katarina Glibanski, Mihaela Bešen, Petra Dičak (3), Bernarda Čalušić (10), Gabriela Rezić, Ana Marija Bikić, Doris Vlajsović, Dora Lukić (6), Ana Anđelić, Ines Lisjak (2), Nikolina Žderić (2), Lucija Peraica
DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
OSIJEK | ZAMET | odg. |
BJELOVAR | SESVETE AGROPROTEINKA | 28:23 |
KOKA | PODRAVKA | 28:42 |
DALMATINKA | LOKOMOTIVA | 14:32 |
UMAG | TREŠNJEVKA | 31:34 |
MURVICA | ZRINSKI | 28:34 |
4. KOLO, 13./14.10.2018.

RK SESVETE AGROPROTEINKA - ŽRK KOKA
30:24 (13:12)

Lucija Bešen, Iris Pratljačić;
Katarina Glibanski (1), Mihaela Bešen, Petra Dičak (8), Bernarda Čalušić (8), Gabriela Rezić, Ana Marija Bikić, Doris Vlajsović, Dora Lukić (5), Ana Anđelić (1), Ines Lisjak (2), Nikolina Žderić (2), Lucija Peraica (3)
DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
OSIJEK | BJELOVAR | 15:25 |
ZRINSKI | SPLIT 2010 | 30:25 |
TREŠNJEVKA | MURVICA | 29:26 |
LOKOMOTIVA | UMAG | 40:22 |
PODRAVKA | DALMATINKA | 37:14 |
SESVETE AGROPROTENIKA | KOKA | 30:24 |
5. KOLO, 20./21.10.2018.

ŽRK DALMATINKA - RK SESVETE AGROPROTEINKA
25:22 (12:10)

Lucija Bešen, Iris Pratljačić;
Katarina Glibanski, Mihaela Bešen (3), Petra Dičak (3), Bernarda Čalušić (3),
Ana Marija Bikić, Doris Vlajsović, Dora Lukić (7), Ana Anđelić,
Ines Lisjak (2), Lucija Peraica (4)
DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
BJELOVAR | ZAMET | 27:18 |
KOKA | OSIJEK | 29:25 |
DALMATINKA | SESVETE AGROPROTENIKA | 25:22 |
UMAG | PODRAVKA | 18:42 |
MURVICA | LOKOMOTIVA | 16:27 |
SPLIT 2010 | TREŠNJEVKA | odg. |
6. KOLO, 27./28.10.2017.

RK SESVETE AGROPROTEINKA - ŽRK UMAG
33:23 (16:9)

Lucija Bešen, Iris Pratljačić;
Mia Tupek, Mihaela Bešen, Petra Dičak (7), Bernarda Čalušić (5),
Gabrijela Rezić (1), Lara Burić (3), Doris Vlajsović (2), Dora Lukić (4),
Ana Anđelić (3), Mia Bošnjak, Ines Lisjak (4), Mia Brkić,
Nikolina Žderić, Lucija Peraica (4)
DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
ZAMET | ZRINSKI | 26:23 |
BJELOVAR | KOKA | 31:31 |
LOKOMOTIVA | SPLIT 2010 | 31:18 |
PODRAVKA | MURVICA | 44:16 |
SESVETE AGROPROTEINKA | UMAG | 33:23 |
OSIJEK | DALMATINKA | 21:30 |
7. KOLO, 03.11.2018.

ŽRK MURVICA - RK SESVETE AGROPROTEINKA
19:24 (9:14)

Lucija Bešen, Petra Lovrenčević, Iris Pratljačić;
Mia Tupek (3), Mihaela Bešen (1), Petra Dičak (1), Bernarda Čalušić (4),
Gabrijela Rezić, Ana Marija Bikić (1), Doris Vlajsović (1), Dora Lukić (5),
Ana Anđelić (4), Ines Lisjak (2), Lucija Peraica (2)
DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
KOKA | ZAMET | 32:21 |
DALMATINKA | BJELOVAR | 21:22 |
UMAG | OSIJEK | 30:27 |
MURVICA | SESVETE AGROPROTEINKA | 19:24 |
SPLIT 2010 | PODRAVKA | 17:29 |
ZRINSKI | TREŠNJEVKA | 31:12 |
8. KOLO, 07.11.2018.

RK SESVETE AGROPROTEINKA - ŽRK SPLIT 2010
28:21 (16:12)

Lucija Bešen, Petra Lovrenčević, Iris Pratljačić;
Mia Tupek (1), Mihaela Bešen, Petra Dičak (8), Bernarda Čalušić (2),
Gabriela Rezić, Ana Marija Bikić (1), Doris Vlajsović (3),
Dora Lukić (4), Ana Anđelić (2), Ines Lisjak (3), Lucija Cvitanović,
Nikolina Žderić (1), Lucija Peraica (3)
DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
ZAMET | TREŠNJEVKA | 23:28 |
LOKOMOTIVA | ZRINSKI | 32:20 |
KOKA | DALMATINKA | 31:17 |
SESVETE AGROPROTENIKA | SPLIT 2010 | 28:21 |
OSIJEK | MURVICA | 18:25 |
BJELOVAR | UMAG | 36:25 |
9. KOLO, 10.11.2018.
RK SESVETE AGROPROTEINKA
slobodni
DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
DALMATINKA | ZAMET | 24:18 |
UMAG | KOKA | 26:33 |
MURVICA | BJELOVAR | 25:29 |
SPLIT 2010 | OSIJEK | 18:21 |
TREŠNJEVKA | LOKOMOTIVA | 17:35 |
ZRINSKI | PODRAVKA | 19:34 |
10. KOLO, 17.11.2018.

RK SESVETE AGROPROTEINKA - ŽRK ZRINSKI
33:29 (14:17)

Lucija Bešen, Petra Lovrenčević, Iris Pratljačić;
Mia Tupek, Mihaela Bešen, Petra Dičak (9), Bernarda Čalušić (3), Gabriela Rezić (1), Doris Vlajsović (6), Dora Lukić (6), Ana Anđelić (5), Ines Lisjak (3), Magdalena Jurić, Nikolina Žderić
DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
ZAMET | LOKOMOTIVA | 15:27 |
PODRAVKA | TREŠNJEVKA | 38:16 |
SESVETE AGROPROTEINKA | ZRINSKI | 33:29 |
DALMATINKA | UMAG | 28:25 |
BJELOVAR | SPLIT 2010 | 22:18 |
KOKA | MURVICA | 35:22 |
11. KOLO, 12.01.2019.

RK TREŠNJEVKA - RK SESVETE AGROPROTEINKA
23:29 (12:17)

DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
UMAG | ZAMET | 34:20 |
MURVICA | DALMATINKA | 29:30 |
SPLIT 2010 | KOKA | 32:33 |
LOKOMOTIVA | PODRAVKA | odg |
ZRINSKI | OSIJEK | 26:23 |
TREŠNJEVKA | SESVETE AGROPROTEINKA | 23:29 |
Lucija Bešen, Petra Lovrenčević, Iris Pratljačić;
Katarina Glibanski, Mia Tupek, Mihaela Bešen, Petra Dičak (5), Bernarda Čalušić (8), Lara Burić, Ana Marija Bikić, Doris Vlajsović (3), Dora Lukić (8), Ana Anđelić, Mia Bošnjak, Ines Lisjak (2), Lucija Peraica (3)
12. KOLO, 19.01.2019.

RK SESVETE AGROPROTEINKA - RK LOKOMOTIVA
20:37 (9:19)

DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
ZAMET | PODRAVKA | 15:35 |
SESVETE AGROPROTEINKA | LOKOMOTIVA | 20:37 |
OSIJEK | TREŠNJEVKA | 24:28 |
BJELOVAR | ZRINSKI | 22:22 |
UMAG | MURVICA | 33:27 |
DALMATINKA | SPLIT 2010 | 22:38 |
Lucija Bešen, Petra Lovrenčević, Iris Prtljačić;
Mia Tupek (2), Mihaela Bešen, Petra Dičak (4), Bernarda Čalušić (4), Lara Burić (1), Ana Marija Bikić, Doris Vlajsović (1), Dora Lukić (3), Ana Anđelić (1), Mia Bošnjak, Ines Lisjak (1), Ana Pehar (3), Lucija Peraica
13. KOLO, 09.01.2019.

RK PODRAVKA - RK SESVETE AGROPROTEINKA
35:25

Lucija Bešen, Petra Lovrenčević, Iris Pratljačić;
Katarina Glibanski, Mia Tupek, Mihaela Bešen, Petra Dičak (6), Bernarda Čalušić (3), Lara Burić, Ana Marija Bikić, Doris Vlajsović, Dora Lukić (6), Ana Anđelić (2), Mia Bošnjak, Ines Lisjak (2), Lucija Peraica (6)
DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
PODRAVKA | SESVETE AGROPROTEINKA | 35:25 |
LOKOMOTIVA | OSIJEK | 37:19 |
TREŠNJEVKA | BJELOVAR | 26:32 |
ZRINSKI | KOKA | 28:25 |
MURVICA | ZAMET | 25:23 |
SPLIT 2010 | UMAG | 33:29 |
14. KOLO, 02./03.02.2019.

ŽRK ZAMET - RK SESVETE AGROPROTEINKA
--:--

DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
SPLIT 2010 | MURVICA | |
ZAMET | SESVETE AGROPROTEINKA | |
ZRINSKI | DALMATINKA | |
TREŠNJEVKA | KOKA | |
LOKOMOTIVA | BJELOVAR | |
PODRAVKA | OSIJEK |
15. KOLO, 09./10.02.2019.

ŽRK OSIJEK - RK SESVETE AGROPROTEINKA
--:--

DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
OSIJEK | SESVETE AGROPROTEINKA | |
BJELOVAR | PODRAVKA | |
KOKA | LOKOMOTIVA | |
DALMATINKA | TREŠNJEVKA | |
UMAG | ZRINSKI | |
SPLIT 2010 | ZAMET |
16. KOLO, 16./17.02.2019.

RK SESVETE AGROPROTEINKA - ŽRK BJELOVAR
--:--

DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
ZAMET | OSIJEK | |
ZRINSKI | MURVICA | |
TREŠNJEVKA | UMAG | |
LOKOMOTIVA | DALMATINKA | |
PODRAVKA | KOKA | |
SESVETE AGROPROTEINKA | BJELOVAR |
17. KOLO, 23./24.02.2019.

ŽRK KOKA - RK SESVETE AGROPROTEINKA
--:--

DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
BJELOVAR | OSIJEK | |
KOKA | SESVETE AGROPROTEINKA | |
DALMATINKA | PODRAVKA | |
UMAG | LOKOMOTIVA | |
MURVICA | TREŠNJEVKA | |
SPLIT 2010 | ZRINSKI |
18. KOLO, 02./03.03.2019.

RK SESVETE AGROPROTEINKA - ŽRK DALMATINKA
--:--

DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
ZAMET | BJELOVAR | |
TREŠNJEVKA | SPLIT 2010 | |
LOKOMOTIVA | MURVICA | |
PODRAVKA | UMAG | |
SESVETE AGROPROTEINKA | DALMATINKA | |
OSIJEK | KOKA |
19. KOLO, 09./10.03.2019.


ŽRK UMAG - RK SESVETE AGROPROTEINKA
--:--
DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
KOKA | BJELOVAR | |
DALMATINKA | OSIJEK | |
UMAG | SESVETE AGROPROTEINKA | |
MURVICA | PODRAVKA | |
SPLIT 2010 | LOKOMOTIVA | |
ZRINSKI | ZAMET |
20. KOLO, 13.03.2019.


RK SESVETE AGROPROTEINKA - ŽRK MURVICA
--:--
DOMAĆIN20 | GOST20 | REZULTAT20 |
---|---|---|
TREŠNJEVKA | ZRINSKI | |
PODRAVKA | SPLIT 2010 | |
SESVETE AGROPROTEINKA | MURVICA | |
OSIJEK | UMAG | |
BJELOVAR | DALMATINKA | |
ZAMET | KOKA |
21. KOLO, 30./31.03.2019.

ŽRK SPLIT 2010 - RK SESVETE AGROPROTEINKA
--:--

DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
DALMATINKA | KOKA | |
UMAG | BJELOVAR | |
MURVICA | OSIJEK | |
SPLIT 2010 | SESVETE AGROPROTEINKA | |
ZRINSKI | LOKOMOTIVA | null |
TREŠNJEVKA | ZAMET | null |
22. KOLO, 06./07.04.2019.
RK SESVETE AGROPROTEINKA
slobodni
DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
LOKOMOTIVA | TREŠNJEVKA | |
PODRAVKA | ZRINSKI | |
OSIJEK | SPLIT 2010 | |
BJELOVAR | MURVICA | |
KOKA | UMAG | |
ZAMET | DALMATINKA |
23. KOLO, 13./14.04.2019.

ŽRK ZRINSKI - RK SESVETE AGROPROTEINKA
--:--

DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
UMAG | DALMATINKA | |
MURVICA | KOKA | |
SPLIT 2010 | BJELOVAR | |
ZRINSKI | SESVETE AGROPROTEINKA | |
TREŠNJEVKA | PODRAVKA | |
LOKOMOTIVA | ZAMET |
24. KOLO, 27./28.04.2019.

RK SESVETE AGROPROTEINKA - RK TREŠNJEVKA
--:--

DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
PODRAVKA | LOKOMOTIVA | |
SESVETE AGROPROTEINKA | TREŠNJEVKA | |
OSIJEK | ZRINSKI | |
KOKA | SPLIT 2010 | |
DALMATINKA | MURVICA | |
ZAMET | UMAG |
25. KOLO, 04./05.05.2019.

RK LOKOMOTIVA - RK SESVETE AGROPROTEINKA
--:--

DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
MURVICA | UMAG | |
SPLIT 2010 | DALMATINKA | |
ZRINSKI | BJELOVAR | |
TREŠNJEVKA | OSIJEK | |
LOKOMOTIVA | SESVETE AGROPROTEINKA | |
PODRAVKA | ZAMET |
26. KOLO, 11./12.05.2019.

RK SESVETE AGROPROTEINKA - RK PODRAVKA VEGETA
--:--

DOMAĆIN | GOST | REZULTAT |
---|---|---|
SESVETE AGROPROTEINKA | PODRAVKA | |
OSIJEK | LOKOMOTIVA | |
BJELOVAR | TREŠNJEVKA | |
KOKA | ZRINSKI | |
UMAG | SPLIT 2010 | |
ZAMET | MURVICA |